Historical Exchange Rates - July 2000

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in July 2000. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2000-07-03 1.0534 0.6616 105.9518 — 1.6382 1.4799 1.6686 7.7987 1.7322 —
2000-07-04 1.0541 0.661 106.2296 — 1.6368 1.4814 1.6729 7.8006 1.7347 —
2000-07-05 1.0485 0.6619 106.6688 — 1.6286 1.4867 1.6833 7.803 1.739 —
2000-07-06 1.048 0.6613 107.3569 — 1.6227 1.4878 1.6941 7.8131 1.7379 —
2000-07-07 1.0545 0.662 107.4133 — 1.6301 1.4837 1.7009 7.8016 1.7368 —
2000-07-10 1.0501 0.6595 106.9201 — 1.6235 1.4804 1.6843 7.794 1.738 —
2000-07-11 1.0496 0.6613 106.8227 — 1.6286 1.4764 1.6971 7.7943 1.7428 —
2000-07-12 1.0527 0.6601 107.685 — 1.6342 1.4774 1.6928 7.8003 1.7433 —
2000-07-13 1.0696 0.6657 107.0917 — 1.6614 1.4826 1.6934 7.7979 1.742 —
2000-07-14 1.0702 0.6664 107.8981 — 1.6563 1.4836 1.7113 7.8057 1.7457 —
2000-07-17 1.0693 0.6704 108.6933 — 1.6537 1.4839 1.7112 7.812 1.751 —
2000-07-18 1.0692 0.6673 107.9119 — 1.6574 1.4807 1.7134 7.8 1.748 —
2000-07-19 1.0851 0.668 108.0729 — 1.6789 1.4752 1.7274 7.7907 1.7456 —
2000-07-20 1.0846 0.6687 108.1779 — 1.6798 1.4778 1.73 7.7849 1.7437 —
2000-07-21 1.068 0.6606 108.4375 — 1.6566 1.4721 1.703 7.7895 1.7454 —
2000-07-24 1.0716 0.6591 108.9156 — 1.6668 1.4681 1.7044 7.7928 1.7446 —
2000-07-25 1.0627 0.659 109.2242 — 1.6512 1.4668 1.708 7.7968 1.7454 —
2000-07-26 1.065 0.6591 109.0841 — 1.6527 1.4667 1.6942 7.8024 1.7429 —
2000-07-27 1.0651 0.6601 108.9147 — 1.6542 1.4669 1.6933 7.798 1.7341 —
2000-07-28 1.0781 0.663 109.1958 — 1.6695 1.4729 1.6981 7.7991 1.7333 —
2000-07-31 1.0819 0.6685 109.3152 — 1.6745 1.4824 1.7295 7.8064 1.7347 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.