Historical Exchange Rates - January 2002
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in January 2002. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-02 | 1.1064 | 0.6929 | 132.2527 | — | 1.6412 | 1.5973 | 1.9477 | 7.7984 | 1.8518 | — |
| 2002-01-03 | 1.1067 | 0.6921 | 131.7176 | — | 1.6441 | 1.5961 | 1.9389 | 7.798 | 1.8492 | — |
| 2002-01-04 | 1.1168 | 0.6943 | 130.8689 | — | 1.6517 | 1.5976 | 1.9299 | 7.7985 | 1.8447 | — |
| 2002-01-07 | 1.123 | 0.6956 | 131.0724 | — | 1.6529 | 1.596 | 1.9293 | 7.799 | 1.8463 | — |
| 2002-01-08 | 1.1225 | 0.6939 | 132.6973 | — | 1.6504 | 1.6014 | 1.9205 | 7.7989 | 1.8497 | — |
| 2002-01-09 | 1.121 | 0.6936 | 132.3282 | — | 1.658 | 1.5952 | 1.9135 | 7.7986 | 1.8461 | — |
| 2002-01-10 | 1.1225 | 0.6928 | 132.4054 | — | 1.6649 | 1.6 | 1.9046 | 7.7986 | 1.8464 | — |
| 2002-01-11 | 1.1212 | 0.6928 | 132.1 | — | 1.6588 | 1.6024 | 1.9194 | 7.7984 | 1.8429 | — |
| 2002-01-14 | 1.1202 | 0.6897 | 131.78 | — | 1.6569 | 1.5965 | 1.93 | 7.7985 | 1.8343 | — |
| 2002-01-15 | 1.1208 | 0.691 | 131.1029 | — | 1.6578 | 1.5926 | 1.9274 | 7.7985 | 1.8249 | — |
| 2002-01-16 | 1.1342 | 0.6958 | 131.3712 | — | 1.6678 | 1.5909 | 1.9435 | 7.7986 | 1.8313 | — |
| 2002-01-17 | 1.1339 | 0.6967 | 132.0671 | — | 1.6622 | 1.6136 | 1.9432 | 7.7987 | 1.8354 | — |
| 2002-01-18 | 1.1351 | 0.697 | 132.8944 | — | 1.6683 | 1.614 | 1.9443 | 7.7989 | 1.8358 | — |
| 2002-01-21 | 1.1312 | 0.6964 | 132.6244 | — | 1.662 | 1.6173 | 1.9312 | 7.799 | 1.8338 | — |
| 2002-01-22 | 1.1325 | 0.7003 | 134.2356 | — | 1.6632 | 1.6084 | 1.927 | 7.7994 | 1.8413 | — |
| 2002-01-23 | 1.1292 | 0.7004 | 134.056 | — | 1.6641 | 1.6072 | 1.9211 | 7.7993 | 1.8385 | — |
| 2002-01-24 | 1.1406 | 0.7037 | 134.5386 | — | 1.6753 | 1.6003 | 1.9364 | 7.7995 | 1.8402 | — |
| 2002-01-25 | 1.1543 | 0.7071 | 134.3068 | — | 1.6987 | 1.6084 | 1.9399 | 7.7993 | 1.8338 | — |
| 2002-01-28 | 1.1658 | 0.7107 | 133.959 | — | 1.7179 | 1.6123 | 1.9444 | 7.7994 | 1.8356 | — |
| 2002-01-29 | 1.1596 | 0.708 | 133.2792 | — | 1.7065 | 1.5882 | 1.9446 | 7.7993 | 1.8346 | — |
| 2002-01-30 | 1.1571 | 0.707 | 132.7123 | — | 1.702 | 1.5867 | 1.9757 | 7.7992 | 1.8343 | — |
| 2002-01-31 | 1.1578 | 0.7075 | 132.8355 | — | 1.7075 | 1.583 | 1.9655 | 7.7994 | 1.8342 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.